山手線所要時間

山手線の駅間の所要時間を、簡単スライダー操作で、ざっくり計算するページ。
発駅:

田端   秋葉原   品川   新宿   田端
着駅:
駅間所要時間
外回り: [分]     内回り: [分]


ご注意など

山手線のユーザーが作った非公式ファンページです。
駅にあった駅間の所要時間情報を元に、計算して表示するwebページをHTML5とかで作ってみました。

計算に使用したデータ

→東京駅で取った写真(2014/3/11)
ダウンロード time_yamanote.jpg (389.5K)
"田端",	0,
"西日暮里",	2,
"日暮里",	4,
"鶯谷",	6,
"上野",	8,
"御徒町",	10,
"秋葉原",	12,
"神田",	14,
"東京",	16,
"有楽町",	18,
"新橋",	20,
"浜松町",	22,
"田町",	25,
"品川",	28,
"大崎",	31,
"五反田",	33,
"目黒",	35,
"恵比寿",	38,
"渋谷",	40,
"原宿",	43,
"代々木",	45,
"新宿",	47,
"新大久保",	49,
"高田馬場",	51,
"目白",	53,
"池袋",	56,
"大塚",	58,
"巣鴨",	60,
"駒込",	62,
"田端",	64,

ご意見感想などはここらへんまで